Chắc hẳn mọi người đều muốn biết thời điểm đăng bài tốt nhất lên các kênh social như FB, Instagram, Twitter để có thể đạt được lượng reach cao nhất cho bài viết của mình.
TrackMaven – một trong những đơn vị phân tích dữ liệu mạng xã hội đã tiến hành thu thập dữ liệu của 17.5 triệu bài đăng của 17,737 thương hiệu trên mạng xã hội trong 6 tháng đầu năm 2016 nhằm đưa ra cho chúng ta thời gian đăng bài tốt nhất trên các kênh: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn và Pinterest. Tuyệt vời hơn nữa, những số liệu này sẽ được phân chia theo 75 loại hình kinh doanh khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra sự lựa chọn tốt nhất để tối ưu thời điểm đăng bài cho ngành hàng của bạn.
Giữ liệu tổng quan nhất là:
Cụ thể với từng ngành hàng:
Hàng không | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 4 | Thứ 5 |
Thời gian đăng tốt nhất | 1 pm | 2 pm | Buổi chiều | 2 pm | 5 pm |
Thời trang | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
Thời gian đăng tốt nhất | Buổi chiều | Buổi chiều | 9 pm | 5 pm | 6 pm |
Kiến trúc | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 7 | Chủ nhật | Thứ 3 | Thứ 5 | Thứ 6 |
Thời gian đăng tốt nhất | 9 am | 11 am | 2 am | 11 am | 11 pm |
Nghệ thuật/Thủ công | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Chủ nhật | Thứ 4 | Chủ nhật | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | 4 pm | 11 am | 1 pm | 1 pm | 10 am |
Ngân hàng | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 2 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | Buổi chiều | 7 pm | 10 am | Buổi chiều | 4 pm |
Broadcast Media | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Chủ nhật | Thứ 5 | Chủ nhật | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 7 pm | 1 pm | 11 am | 9 am | — |
Vật tư kinh doanh và Thiết bị |
|||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 6 | Thứ 7 | Thứ 6 | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 10 am | 4 pm | 3 pm | 1 pm | — |
Bất động sản | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 4 | — | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 12 am | 10 am | 1 pm | — | — |
Trò chơi máy tính | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 6 | Thứ 6 | Thứ 6 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 6 pm | 1 pm | 11 am | 10 am | 4 pm |
Phần mềm máy tính | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 4 | Thứ 2 | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | 10 am | Buổi chiều | 9 am | 3 pm | 10 pm |
Xây dựng | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 7 | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | 3 pm | 2 pm | 7 pm | 8 pm | 11 pm |
Hàng tiêu dùng | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Chủ nhật | Thứ 6 | Thứ 3 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 11 am | 11 am | 8 am | 6 pm | Buổi chiều |
Dịch vụ khách hàng | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Thứ 6 | Chủ nhật | Thứ 7 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 1 pm | 4 pm | 6 am | 10 am | 9 am |
Mỹ phẩm | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 3 | Chủ nhật | Thứ 3 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | 5 pm | 6 am | 4 pm | 11 am | 10 am |
Quốc phòng / Không gian | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Thứ 2 | Thứ 5 | Chủ nhật | Thứ 5 |
Thời gian đăng tốt nhất | 10 am | 5 pm | 4 pm | 6 pm | 5 pm |
Design | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Thứ 5 | Thứ 2 | Thứ 6 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 3 pm | 1 pm | Buổi chiều | 10 am | 4 pm |
E-Learning | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Thứ 5 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | 4 pm | 4 pm | 2 pm | 8 pm | 8 pm |
Quản lý giáo dục | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 3 | Thứ 5 | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | 3 pm | 7 am | 3 pm | Buổi chiều | 1 pm |
Giải trí | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Chủ nhật | Thứ 4 | Thứ 2 | Thứ 7 |
Thời gian đăng tốt nhất | 2 pm | 4 pm | 3 pm | 11 am | 9 pm |
Dịch vụ môi trường | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 6 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 7 am | 8 pm | 8 am | 11 am | 2 am |
Dịch vụ thiết bị | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Thứ 2 | Thứ 2 | Thứ 6 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 9 am | 2 pm | 1 pm | 2 pm | 9 am |
Dịch vụ tài chính | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 7 | Thứ 4 | Thứ 6 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | Buổi chiều | 5 pm | 9 pm | 9 pm | 9 pm |
Mỹ nghệ | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 2 | Thứ 5 | Thứ 3 | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | Buổi chiều | 5 pm | 1 pm | 4 pm | 5 pm |
Đồ ăn, đồ uống | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 5 | Thứ 3 | Thứ 5 |
Thời gian đăng tốt nhất | 1 pm | 11 am | 3 pm | 12 am | 1 pm |
Sản xuất đồ ăn | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 6 | Thứ 3 | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | 8 pm | 10 am | 5 pm | 11 am | 3 pm |
Nội thất | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Thứ 5 | Thứ 2 | Thứ 2 | Chủ nhật |
Thời gian đăng tốt nhất | 3 pm | 11 am | 2 pm | 1 pm | 9 am |
Sòng bạc | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 3 | Thứ 2 | Thứ 5 | |
Thời gian đăng tốt nhất | 9 am | 10 am | Buổi chiều | 2 pm | |
Quản lý nhà nước | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 3 | Thứ 2 | Thứ 5 | |
Thời gian đăng tốt nhất | 5 pm | 7 pm | 2 pm | 5 pm | |
Bệnh viện và CSSK | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 5 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | 3 am | 9 am | 6 am | 1 pm | 9 pm |
Giáo dục Đại học | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 3 | Thứ 7 | Thứ 6 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | 3 pm | 5 am | 5 pm | 2 pm | 11 pm |
Công nghệ thông tin | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 |
Thời gian đăng tốt nhất | 1 pm | 9 am | 1 pm | 2 pm | 8 pm |
Bảo hiểm | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 7 | Thứ 6 | Thứ 3 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | 9 am | 10 am | 2 am | 4 pm | Buổi chiều |
TM&PT Quốc tế | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 5 | Thứ 2 | — | — |
Thời gian đăng tốt nhất | Buổi chiều | 6 pm | 9 am | ||
Internet | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 4 | Chủ nhật | Thứ 2 | Thứ 7 |
Thời gian đăng tốt nhất | 11 am | 9 pm | 8 am | 9 am | 11 am |
Quản lý đầu tư | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 6 | Thứ 5 | Thứ 2 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | 10 am | 3 pm | 7 am | 6 pm | 4 pm |
Luật sư | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 3 | Thứ 2 | Thứ 6 | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 9 am | 10 am | 4 pm | 3 pm | |
Văn phòng Luật | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 5 | Thứ 6 | — | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 9 pm | 9 pm | 7 pm | Buổi chiều | |
Trang sức đắt tiền | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 2 | Chủ nhật | — | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 5 pm | 7 am | 9 am | ||
Thiết bị máy móc | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Thứ 6 | Thứ 7 | Thứ 2 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 9 am | 9 am | 9 am | Buổi chiều | 3 pm |
Tư vấn | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Thứ 4 | Chủ nhật | Thứ 3 | Thứ 5 |
Thời gian đăng tốt nhất | 4 pm | 2 pm | 5 pm | 6 pm | Buổi chiều |
Tiếp thị và QC | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 7 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 4 pm | 9 am | 4 am | 1 pm | 9 am |
Thiết bị y tế | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Thứ 2 | Thứ 2 | Thứ 2 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | 9 am | 6 am | 11 am | Buổi chiều | 10 am |
Âm nhạc | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 3 | Thứ 6 | Thứ 3 |
Thời gian đăng tốt nhất | 6 pm | 11 am | 2 pm | 3 pm | 4 pm |
Tạp chí | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Chủ nhật | Thứ 5 | Thứ 6 | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 10 am | 11 am | 6 am | 8 am | |
TC Phi lợi nhuận | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Chủ nhật | Thứ 2 | Thứ 2 | Thứ 5 |
Thời gian đăng tốt nhất | 11 am | 2 pm | 9 am | 7 pm | 5 pm |
Năng lượng | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 5 | Thứ 7 | Thứ 4 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | 11 am | 3 pm | 4 pm | 6 pm | 12 pm |
Online Media | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Thứ 4 | Thứ 6 | Thứ 2 | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 3 pm | 4 am | 4 am | 12 pm | |
Vận tải | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | — | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 2 pm | 1 pm | 12 pm | ||
Nghệ thuật | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 2 | Chủ nhật | Thứ 5 | Thứ 3 | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 2 pm | 4 pm | 6 pm | 2 pm | |
Dược phẩm | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 2 | Thứ 6 | Thứ 4 | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | 12 pm | 3 pm | 1 pm | 2 pm | 2 pm |
In ấn | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 7 | — | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 7 pm | 3 pm | 2 pm | ||
Nhà xuất bản | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 5 | Thứ 5 | Thứ 2 | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 11 am | 7 am | 11 am | 10 am | |
Nghiên cứu TT | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Thứ 3 | Thứ 2 | Thứ 3 | |
Thời gian đăng tốt nhất | 11 am | 8 am | 11 am | 1 pm | |
Nhà hàng | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 6 | Thứ 5 | Thứ 4 | Thứ 4 | Thứ 2 |
Thời gian đăng tốt nhất | 1 pm | 11 am | 1 am | 4 pm | 7 pm |
SP thể thao | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 4 | Thứ 2 | Thứ 5 | Thứ 3 | Thứ 4 |
Thời gian đăng tốt nhất | 1 pm | 3 pm | 7 pm | 5 pm | 7 pm |
Dịch thuật | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 4 | Thứ 4 | Thứ 3 | Thứ 5 |
Thời gian đăng tốt nhất | 12 pm | 7 am | 11 am | 10 am | 12 pm |
Tiện ích | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Thứ 2 | Thứ 5 |
Thời gian đăng tốt nhất | 6 pm | 9 am | 3 pm | 6 pm | 2 pm |
Rượu | |||||
Ngày đăng tốt nhất | Thứ 3 | Chủ nhật | Thứ 2 | — | — |
Thời gian đăng tốt nhất | 5 am | 5 am | 11 am | ||
Hi vọng với thống kê trên, các marketer có thể thử nghiệm áp dụng nhằm tìm ra thời điểm đăng bài viết tốt nhất lên các kênh Social sao cho phù hợp với ngành hàng của chính mình. Xin lưu ý rằng các dữ liệu này chỉ là số liệu đo lường tương đối từ phía TrackMaven, các bạn cần thử nghiệm nhằm tìm ra kết quả phù hợp nhất cho mình.